• No products in the cart.

Affiliate Score Points

Score Points Of Score Points Of
Total Score Whatsapp+F.B Whatsapp+F.B
1.9.18 To 30.9.18 Affiliate Link 20/9/18 To 30/9/18 Affiliate Link 1/9/18 To 19/9/18
8 ?affiliates=7 2 ?affiliates=7 6
1 ?affiliates=5 1 ?affiliates=5 0
0 ?affiliates=12 0 ?affiliates=12 0
0 ?affiliates=13 0 ?affiliates=13 0
0 ?affiliates=16 0 ?affiliates=16 0
0 ?affiliates=20 0 ?affiliates=20 0
3 ?affiliates=17 1 ?affiliates=17 2
0 ?affiliates=21 0 ?affiliates=21 0
6 ?affiliates=23 0 ?affiliates=23 6
0 ?affiliates=24 0 ?affiliates=24 0
1 ?affiliates=28 1 ?affiliates=28 0
0 ?affiliates=25 0 ?affiliates=25 0
248 ?affiliates=32 36 ?affiliates=32 212
0 ?affiliates=35 0 ?affiliates=35 0
1050 ?affiliates=36 23 ?affiliates=36 577
24 ?affiliates=46 10 ?affiliates=46 14
1163 ?affiliates=211 48 ?affiliates=211 815
291 ?affiliates=260 207 ?affiliates=260 84
29 ?affiliates=80 22 ?affiliates=80 7
12 ?affiliates=100 0 ?affiliates=100 12
1158 ?affiliates=213 388 ?affiliates=213 370
0 ?affiliates=84 0 ?affiliates=129 3
3 ?affiliates=129 1 ?affiliates=191 1
1 ?affiliates=191 0 ?affiliates=170 0
0 ?affiliates=170 0 ?affiliates=333 29
30 ?affiliates=333 1 ?affiliates=338 0
0 ?affiliates=338 0 ?affiliates=411 1
2 ?affiliates=411 1 ?affiliates=414 42
54 ?affiliates=414 12 ?affiliates=432 0
10 ?affiliates=432 10 ?affiliates=433 0
0 ?affiliates=433 0 ?affiliates=437 4
7 ?affiliates=437 3 ?affiliates=453 0
0 ?affiliates=453 0 ?affiliates=462 112
170 ?affiliates=462 58 ?affiliates=463 155
293 ?affiliates=463 38 ?affiliates=467 87
95 ?affiliates=467 8 ?affiliates=469 0
0 ?affiliates=469 0 ?affiliates=475 115
142 ?affiliates=475 27 ?affiliates=494 11
37 ?affiliates=494 26 ?affiliates=508 0
0 ?affiliates=508 0 ?affiliates=523 3
3 ?affiliates=523 0 ?affiliates=526 108
136 ?affiliates=526 28 ?affiliates=527 0
0 ?affiliates=527 0 ?affiliates=531 0
0 ?affiliates=531 0 ?affiliates=538 0
0 ?affiliates=538 0 ?affiliates=540 0
0 ?affiliates=540 0 ?affiliates=546 649
1096 ?affiliates=546 447 ?affiliates=552 2
2 ?affiliates=552 0 ?affiliates=564 3
3 ?affiliates=564 0 ?affiliates=585 0
0 ?affiliates=585 0 ?affiliates=603 0
2 ?affiliates=603 2 ?affiliates=625 0
0 ?affiliates=625 0 ?affiliates=629 9
13 ?affiliates=629 4 ?affiliates=631 3
3 ?affiliates=631 0 ?affiliates=639 0
0 ?affiliates=639 0 ?affiliates=640 28
85 ?affiliates=640 57 ?affiliates=643 0
2 ?affiliates=643 2 ?affiliates=645 0
0 ?affiliates=645 0 ?affiliates=650 448
864 ?affiliates=650 416 ?affiliates=651 2304
2475 ?affiliates=651 171 ?affiliates=652 0
40 ?affiliates=652 40 ?affiliates=659 9
9 ?affiliates=659 0 ?affiliates=661 2
2 ?affiliates=661 0 ?affiliates=662 0
0 ?affiliates=662 0 ?affiliates=665 0
0 ?affiliates=665 0 ?affiliates=666 1
1 ?affiliates=666 0 ?affiliates=667 2
2 ?affiliates=667 0 ?affiliates=669 1
1 ?affiliates=669 0 ?affiliates=671 4
4 ?affiliates=671 0 ?affiliates=674 1
1 ?affiliates=674 0 ?affiliates=675 9
11 ?affiliates=675 2 ?affiliates=679 0
0 ?affiliates=679 0 ?affiliates=683 0
0 ?affiliates=683 0 ?affiliates=684 0
0 ?affiliates=684 0 ?affiliates=685 0
0 ?affiliates=685 0 ?affiliates=686 0
0 ?affiliates=686 0 ?affiliates=687 0
0 ?affiliates=687 0 ?affiliates=688 0
0 ?affiliates=688 0 ?affiliates=695 0
0 ?affiliates=695 0 ?affiliates=696 0
0 ?affiliates=696 0 ?affiliates=698 0
0 ?affiliates=698 0 ?affiliates=699 3
3 ?affiliates=699 0 ?affiliates=700 77
78 ?affiliates=700 1 ?affiliates=702 0
0 ?affiliates=702 0 ?affiliates=707 22
81 ?affiliates=707 59 ?affiliates=709 0
0 ?affiliates=709 0 ?affiliates=710 0
0 ?affiliates=710 0 ?affiliates=712 0
0 ?affiliates=712 0 ?affiliates=714 0
0 ?affiliates=714 0 ?affiliates=715 17
19 ?affiliates=715 2 ?affiliates=716 0
0 ?affiliates=716 0 ?affiliates=717 0
0 ?affiliates=717 0 ?affiliates=718 0
0 ?affiliates=718 0 ?affiliates=720 1
1 ?affiliates=720 0 ?affiliates=721 0
0 ?affiliates=721 0 ?affiliates=723 0
0 ?affiliates=723 0 ?affiliates=724 0
0 ?affiliates=724 0 ?affiliates=726 0
0 ?affiliates=726 0 ?affiliates=727 0
0 ?affiliates=727 0 ?affiliates=728 0
0 ?affiliates=728 0 ?affiliates=729 0
0 ?affiliates=729 0 ?affiliates=732 0
0 ?affiliates=732 0 ?affiliates=733 0
0 ?affiliates=733 0 ?affiliates=734 0
0 ?affiliates=734 0 ?affiliates=735 82
106 ?affiliates=735 24 ?affiliates=737 0
0 ?affiliates=737 0 ?affiliates=739 1
1 ?affiliates=739 0 ?affiliates=741 0
0 ?affiliates=741 0 ?affiliates=743 0
0 ?affiliates=743 0 ?affiliates=744 0
0 ?affiliates=744 0 ?affiliates=746 27
38 ?affiliates=746 11 ?affiliates=747 0
62 ?affiliates=747 62 ?affiliates=748 0
0 ?affiliates=748 0 ?affiliates=749 0
0 ?affiliates=749 0 ?affiliates=750 0
0 ?affiliates=750 0 ?affiliates=751 0
0 ?affiliates=751 0 ?affiliates=752 0
0 ?affiliates=752 0 ?affiliates=753 0
0 ?affiliates=753 0 ?affiliates=754 0
0 ?affiliates=754 0 ?affiliates=755 0
0 ?affiliates=755 0 ?affiliates=756 0
0 ?affiliates=756 0 ?affiliates=757 0
0 ?affiliates=757 0 ?affiliates=758 0
0 ?affiliates=758 0 ?affiliates=760 0
0 ?affiliates=760 0 ?affiliates=761 0
0 ?affiliates=761 0 ?affiliates=762 0
0 ?affiliates=762 0 ?affiliates=763 0
0 ?affiliates=763 0 ?affiliates=766 0
0 ?affiliates=766 0 ?affiliates=767 0
0 ?affiliates=767 0 ?affiliates=772 0
0 ?affiliates=772 0 ?affiliates=773 0
0 ?affiliates=773 0 ?affiliates=775 8
79 ?affiliates=775 71 ?affiliates=776 0
0 ?affiliates=776 0 ?affiliates=777 0
0 ?affiliates=777 0 ?affiliates=778 0
0 ?affiliates=778 0 ?affiliates=779 0
0 ?affiliates=779 0 ?affiliates=783 1
1 ?affiliates=783 0 ?affiliates=785 0
0 ?affiliates=785 0 ?affiliates=788 0
0 ?affiliates=788 0 ?affiliates=793 0
0 ?affiliates=793 0 ?affiliates=794 1
1 ?affiliates=794 0 ?affiliates=796 0
1 ?affiliates=796 1 ?affiliates=797 12
12 ?affiliates=797 0 ?affiliates=798 1
1 ?affiliates=798 0 ?affiliates=799 0
0 ?affiliates=799 0 ?affiliates=800 0
0 ?affiliates=800 0 ?affiliates=806 0
0 ?affiliates=806 0 ?affiliates=808 0
0 ?affiliates=808 0 ?affiliates=812 0
0 ?affiliates=812 0 ?affiliates=814 0
0 ?affiliates=814 0 ?affiliates=815 0
0 ?affiliates=815 0 ?affiliates=816 0
0 ?affiliates=816 0 ?affiliates=818 114
122 ?affiliates=818 8
All Right Reserved.